一、模塊化脈沖布袋除塵器
模塊化設(shè)計(jì)、裝配方便
整臺(tái)除塵器采用零部件裝配方式設(shè)計(jì),部件分為殼體、過(guò)濾、噴吹、卸灰及控制共5部分。殼體部分由不同的模板組成,模板與模板之間采用螺栓螺母固定、不需要任何焊接。過(guò)濾部分由籠骨及過(guò)濾袋組成,采用脹圈固定方式,安裝簡(jiǎn)易。噴吹部分由氣包、淹沒(méi)式膜片閥、噴吹管及密封組件構(gòu)成,可在現(xiàn)場(chǎng)簡(jiǎn)單裝配,不需要任何的焊接。卸灰部分可根據(jù)客戶(hù)的要求提供不同的方式,模塊式設(shè)計(jì),裝配采用螺栓螺母固定、不需要任何焊接??刂撇糠钟擅}沖順序控制器及差
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊
運(yùn)用機(jī)械裝配原理設(shè)計(jì)的除塵器,首要的理念必須摒棄焊接方式的隨意性,運(yùn)用機(jī)械設(shè)計(jì)的機(jī)械配合原理進(jìn)行零件設(shè)計(jì)并考慮零部件裝配的簡(jiǎn)易性。
規(guī)格多樣化、可自由組合
GDF系列除塵器具有超過(guò)1024種不同的規(guī)格,每種規(guī)格可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的情況進(jìn)行改變, 只需與義天環(huán)保聯(lián)系,更換部分零件,就可以改變?cè)嗁?gòu)除塵器的尺寸及處理能力,不需要更換原訂購(gòu)除塵器。
多種濾料可適應(yīng)多種工業(yè)及制程
義天環(huán)??上蚩蛻?hù)提供各種濾料制成的過(guò)濾袋,如:聚脂、聚丙烯、偏芳族聚酰胺、聚苯硫醚、聚四氟乙烯、均聚丙烯腈、聚酰亞胺及玻纖等各種濾料;并可提供具有砑光、焦化、抗粘、抗磨、抗油、抗菌、抗水、抗酸、抗堿、抗火、抗洗、抗靜電及覆膜等特殊要求的各種濾料。
MECAIR 膜片閥、控制器
意大利馬佳爾(MECAIR)系全球最有名的生產(chǎn)廠商,其產(chǎn)品的特點(diǎn)是穩(wěn)固耐用、性?xún)r(jià)比高。
控制方式
√手動(dòng):人工調(diào)整噴吹時(shí)間及間隔時(shí)間
√自動(dòng):按照設(shè)定好的噴吹時(shí)間及間隔時(shí)間自 動(dòng)控制
√差壓:根據(jù)設(shè)定好的壓差值,自動(dòng)啟動(dòng)除塵 器脈沖除塵
√智能:根據(jù)除塵器的運(yùn)行情況,自動(dòng)調(diào)整噴 吹時(shí)間
交貨期短
標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、靈活性組合的生產(chǎn)模式,使得我們可以在很短的時(shí)間內(nèi)提供客戶(hù)所需的產(chǎn)品
無(wú)泄漏、可達(dá)“零”排放
一般的除塵器,在設(shè)計(jì)生產(chǎn)過(guò)程中,很少注重于除塵器殼體的密封性、濾袋與除塵器的間歇配合; 也很少考慮除塵器的溫度變化、酸堿性腐蝕的問(wèn)題。所以,當(dāng)除塵器使用一段時(shí)間后,大多數(shù)出現(xiàn)了泄漏的現(xiàn)象。除塵器要做到達(dá)“零排放”,關(guān)鍵的問(wèn)題是必須從粉塵的特性、生產(chǎn)制造的工藝開(kāi)始設(shè)計(jì),并選擇正確的過(guò)濾材料。義天環(huán)保提倡“了解工藝、了解粉塵、了解客戶(hù)的需求”,我們的宗旨是:我們提供的是解決客戶(hù)所需的系統(tǒng)而不是單純的除塵器產(chǎn)品。
人性化設(shè)計(jì)、維護(hù)簡(jiǎn)單
對(duì)于除塵器來(lái)說(shuō),最煩惱的事情莫過(guò)于:
◆操作方面:控制器的噴吹時(shí)間及間隔時(shí)間調(diào)整復(fù)雜
◆維護(hù)方面:閥門(mén)維修及濾袋更換困難
義天環(huán)保生產(chǎn)的除塵器,在設(shè)計(jì)過(guò)程中早就對(duì)這些問(wèn)題作了考良。最簡(jiǎn)單的例子:我們更換一臺(tái)40條濾袋的除塵器,只需一小時(shí)時(shí)間。
智能化控制及高品位膜片閥可使壓縮空氣的消耗量大幅度降低、節(jié)約能源
除塵器的動(dòng)力源是壓縮空氣。膜片閥的作用是使壓縮空氣在很短的時(shí)間內(nèi)沖入濾袋并在更短的時(shí)間內(nèi)關(guān)閉,這樣,壓縮空氣產(chǎn)生了沖擊波,使附在濾袋上的粉塵產(chǎn)生抖動(dòng)而剝落。
所以,閥門(mén)的好壞,關(guān)鍵在于動(dòng)作時(shí)間與關(guān)閉時(shí)間的配合,根據(jù)一些實(shí)驗(yàn)證明,不同廠家生產(chǎn)的膜片閥,其消耗的壓縮空氣耗量可達(dá)20%之多,這還不算有的閥門(mén)根本上就存在關(guān)不死的問(wèn)題。
一般的控制器,只是提供噴吹時(shí)間及間隔時(shí)間的調(diào)整,根本上無(wú)法根據(jù)粉塵的濃度自動(dòng)調(diào)整噴吹時(shí)間及間隔時(shí)間,這樣,就會(huì)造成大量壓縮空氣長(zhǎng)時(shí)間在作無(wú)謂的消耗。
二、中型單列脈沖布袋除塵器
規(guī)格及外形尺寸
型號(hào) | 處理風(fēng)量 | 單元 | 濾袋數(shù)量 | 濾袋規(guī)格 | 過(guò)濾 面積 | 過(guò)濾 風(fēng)速 | 外型尺寸 (mm) | 重量 (約) | |||||
m3/h | 個(gè) | 條 | mm | m2 | m/min | L | W | H | W1 | H1 | H2 | t | |
GDF-01-40 | 9756-26016 | 1 | 288 | φ150×4000 | 271 | 0.6-1.6 | 3300 | 5000 | 12200 | 1700 | 5350 | 10650 | 19 |
GDF-02-40 | 19512-52032 | 2 | 576 | 542 | 0.6-1.6 | 6600 | 5000 | 12200 | 1700 | 5350 | 10650 | 33 | |
GDF-03-40 | 29304-78144 | 3 | 864 | 814 | 0.6-1.6 | 9900 | 5000 | 12200 | 1700 | 5350 | 10650 | 48 | |
GDF-04-40 | 39060-104160 | 4 | 1152 | 1085 | 0.6-1.6 | 13200 | 5000 | 12200 | 1700 | 5350 | 10650 | 64 | |
GDF-05-40 | 48852-130272 | 5 | 1440 | 1357 | 0.6-1.6 | 16500 | 5500 | 12200 | 2200 | 5600 | 10400 | 80 | |
GDF-06-40 | 58608-156288 | 6 | 1728 | 1628 | 0.6-1.6 | 19800 | 5500 | 12200 | 2200 | 5600 | 10400 | 97 | |
GDF-07-40 | 68400-182400 | 7 | 2016 | 1900 | 0.6-1.6 | 23100 | 5500 | 12200 | 2200 | 5600 | 10400 | 113 | |
GDF-08-40 | 78156-208416 | 8 | 2304 | 2171 | 0.6-1.6 | 26400 | 5500 | 12200 | 2200 | 5600 | 10400 | 130 | |
GDF-09-40 | 87912-234432 | 9 | 2592 | 2442 | 0.6-1.6 | 29700 | 5500 | 12200 | 2200 | 5600 | 10400 | 147 | |
GDF-10-40 | 97704-260544 | 10 | 2880 | 2714 | 0.6-1.6 | 33000 | 5500 | 12200 | 2200 | 5600 | 10400 | 164 | |
GDF-01-45 | 10980-29280 | 1 | 288 | φ150×5500 | 305 | 0.6-1.6 | 3300 | 5000 | 12700 | 1700 | 5350 | 11150 | 19 |
GDF-02-45 | 21960-58560 | 2 | 576 | 610 | 0.61.6 | 6600 | 5000 | 12700 | 1700 | 5350 | 11150 | 34 | |
GDF-03-45 | 32976-87936 | 3 | 864 | 916 | 0.61.6 | 9900 | 5000 | 12700 | 1700 | 5350 | 11150 | 50 | |
GDF-04-45 | 43956-117216 | 4 | 1152 | 1221 | 0.61.6 | 13200 | 5000 | 12700 | 1700 | 5350 | 11150 | 66 | |
GDF-05-45 | 54936-146496 | 5 | 1440 | 1526 | 0.61.6 | 16500 | 5500 | 12700 | 2200 | 5600 | 10900 | 83 | |
GDF-06-45 | 65952-175872 | 6 | 1728 | 1832 | 0.61.6 | 19800 | 5500 | 12700 | 2200 | 5600 | 10900 | 101 | |
GDF-07-45 | 76932-205152 | 7 | 2016 | 2137 | 0.61.6 | 23100 | 5500 | 12700 | 2200 | 5600 | 10900 | 119 | |
GDF-08-45 | 87912-234432 | 8 | 2304 | 2442 | 0.61.6 | 26400 | 5500 | 12700 | 2200 | 5600 | 10900 | 135 | |
GDF-09-45 | 98928-263808 | 9 | 2592 | 2748 | 0.61.6 | 29700 | 5500 | 12700 | 2200 | 5600 | 10900 | 153 | |
GDF-10-45 | 109908-293088 | 10 | 2880 | 3053 | 0.61.6 | 33000 | 5500 | 12700 | 2200 | 5600 | 10900 | 171 | |
GDF-01-50 | 12204-32544 | 1 | 288 | 339 | 0.61.6 | 3300 | 5000 | 13200 | 1700 | 5350 | 11650 | 20 | |
GDF-02-50 | 24408-65088 | 2 | 576 | 678 | 0.61.6 | 6600 | 5000 | 13200 | 1700 | 5350 | 11650 | 35 | |
GDF-03-50 | 36612-97632 | 3 | 864 | 1017 | 0.61.6 | 9900 | 5000 | 13200 | 1700 | 5350 | 11650 | 52 |
型號(hào) | 處理風(fēng)量 | 單元 | 濾袋數(shù)量 | 濾袋規(guī)格 | 過(guò)濾 面積 | 過(guò)濾 風(fēng)速 | 外型尺寸 (mm) | 重量 (約) | |||||
m3/h | 個(gè) | 條 | mm | m2 | m/min | L | W | H | W1 | H1 | H2 | t | |
GDF-04-50 | 48852-130272 | 4 | 1152 | 1357 | 0.61.6 | 13200 | 5000 | 13200 | 1700 | 5350 | 11650 | 69 | |
GDF-05-50 | 61056-162816 | 5 | 1440 | 1696 | 0.61.6 | 16500 | 5500 | 13200 | 2200 | 5600 | 11400 | 86 | |
GDF-06-50 | 73260-195360 | 6 | 1728 | 2035 | 0.61.6 | 19800 | 5500 | 13200 | 2200 | 5600 | 11400 | 105 | |
GDF-07-50 | 85500-228000 | 7 | 2016 | 2375 | 0.61.6 | 23100 | 5500 | 13200 | 2200 | 5600 | 11400 | 123 | |
GDF-08-50 | 97704-260544 | 8 | 2304 | 2714 | 0.61.6 | 26400 | 5500 | 13200 | 2200 | 5600 | 11400 | 140 | |
GDF-09-50 | 109908-293088 | 9 | 2592 | 3053 | 0.61.6 | 29700 | 5500 | 13200 | 2200 | 5600 | 11400 | 159 | |
GDF-10-50 | 122112-325632 | 10 | 2880 | 3392 | 0.61.6 | 33000 | 5500 | 13200 | 2200 | 5600 | 11400 | 177 |
風(fēng)道進(jìn)出法蘭尺寸及地腳安裝尺寸
型號(hào) | 安裝地腳尺寸(mm) | 地腳數(shù)量 | ||
D | E | F | 個(gè) | |
GDF-01 | 3300 | 5000 | 1700 | 6 |
GDF-02 | 6600 | 5000 | 1700 | 9 |
GDF-03 | 9900 | 5000 | 1700 | 12 |
GDF-04 | 13200 | 5000 | 1700 | 15 |
GDF-05 | 16500 | 5500 | 2200 | 18 |
GDF-06 | 19800 | 5500 | 2200 | 21 |
GDF-07 | 23100 | 5500 | 2200 | 24 |
GDF-08 | 26400 | 5500 | 2200 | 27 |
GDF-09 | 29700 | 5500 | 2200 | 30 |
GDF-10 | 33000 | 5500 | 2200 | 33 |
型號(hào) | 進(jìn)出口法蘭尺寸(mm) | |||||||||
A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | n. | φ | C | D | |
GDF-01-40 | 1000 | 500 | 1100 | 600 | 1150 | 650 | 28 | 19 | 50 | 50 |
GDF-02-40 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 36 | 19 | 50 | 50 |
GDF-03-40 | 1000 | 1500 | 1100 | 1600 | 1150 | 1650 | 44 | 19 | 50 | 50 |
GDF-04-40 | 1000 | 2000 | 1100 | 2100 | 1150 | 2150 | 52 | 19 | 50 | 50 |
GDF-05-40 | 1500 | 1700 | 1600 | 1800 | 1650 | 1850 | 54 | 19 | 50 | 87.5 |
GDF-06-40 | 1500 | 2000 | 1600 | 2100 | 1650 | 2150 | 60 | 19 | 50 | 50 |
GDF-07-40 | 1500 | 2300 | 1600 | 2400 | 1650 | 2450 | 64 | 19 | 50 | 75 |
GDF-08-40 | 1500 | 2600 | 1600 | 2700 | 1650 | 2750 | 68 | 19 | 50 | 100 |
GDF-09-40 | 1500 | 3000 | 1600 | 3100 | 1650 | 3150 | 76 | 19 | 50 | 50 |
GDF-10-40 | 1500 | 3300 | 1600 | 3400 | 1650 | 3450 | 80 | 19 | 50 | 75 |
GDF-01-45 | 1000 | 600 | 1100 | 700 | 1150 | 750 | 24 | 19 | 50 | 100 |
GDF-02-45 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1150 | 1250 | 32 | 19 | 50 | 100 |
GDF-03-45 | 1000 | 1700 | 1100 | 1800 | 1150 | 1850 | 42 | 19 | 50 | 87.5 |
GDF-04-45 | 1000 | 2200 | 1100 | 2300 | 1150 | 2350 | 50 | 19 | 50 | 87.5 |
GDF-05-45 | 1500 | 1900 | 1600 | 2000 | 1650 | 2050 | 56 | 19 | 50 | |
GDF-06-45 | 1500 | 2200 | 1600 | 2300 | 1650 | 2350 | 58 | 19 | 50 | 87.5 |
GDF-07-45 | 1500 | 2600 | 1600 | 2700 | 1650 | 2750 | 64 | 19 | 50 | 100 |
GDF-08-45 | 1500 | 3000 | 1600 | 3100 | 1650 | 3150 | 72 | 19 | 50 | 50 |
GDF-09-45 | 1500 | 3300 | 1600 | 3400 | 1650 | 3450 | 76 | 19 | 50 | 75 |
GDF-10-45 | 1500 | 3700 | 1600 | 3800 | 1650 | 3850 | 82 | 19 | 50 | 87.5 |
GDF-01-50 | 1000 | 650 | 1100 | 750 | 1150 | 800 | 28 | 19 | 50 | |
GDF-02-50 | 1000 | 1300 | 1100 | 1400 | 1150 | 1450 | 36 | 19 | 50 | 75 |
GDF-03-50 | 1000 | 1900 | 1100 | 2000 | 1150 | 2050 | 48 | 19 | 50 | |
GDF-04-50 | 1000 | 2500 | 1100 | 2600 | 1150 | 2650 | 56 | 19 | 50 | 50 |
GDF-05-50 | 1500 | 2100 | 1600 | 2200 | 1650 | 2250 | 56 | 19 | 50 | 100 |
GDF-06-50 | 1500 | 2500 | 1600 | 2600 | 1650 | 2650 | 64 | 19 | 50 | 50 |
GDF-07-50 | 1500 | 3000 | 1600 | 3100 | 1650 | 3150 | 72 | 19 | 50 | 50 |
GDF-08-50 | 1500 | 3400 | 1600 | 3500 | 1650 | 3550 | 80 | 19 | 50 | |
GDF-09-50 | 1500 | 3800 | 1600 | 3900 | 1650 | 3950 | 84 | 19 | 50 | 75 |
GDF-10-50 | 1500 | 4200 | 1600 | 4300 | 1650 | 4350 | 90 | 19 | 50 | 87.5 |
三、中型雙列脈沖布袋除塵器
規(guī)格及外形尺寸
型號(hào) | 處理風(fēng)量 | 單元 | 濾袋數(shù)量 | 濾袋規(guī)格 | 過(guò)濾面積 | 過(guò)濾風(fēng)速 | 外型尺寸 (mm) | 重量 (約) | |||||
m3/h | 個(gè) | 條 | mm | m2 | m/min | L | W | H | W1 | H1 | H2 | t | |
GDFD-02-40 | 19512-52032 | 2 | 576 | φ1500×4000 | 542 | 0.6-1.6 | 3300 | 9000 | 12200 | 2400 | 5350 | 10650 | 33 |
GDFD-04-40 | 39060-104160 | 4 | 1152 | 1085 | 0.6-1.6 | 6600 | 9000 | 12200 | 2400 | 5350 | 10650 | 60 | |
GDFD-06-40 | 58608-156288 | 6 | 1728 | 1628 | 0.6-1.6 | 9900 | 9000 | 12200 | 2400 | 5350 | 10650 | 87 | |
GDFD-08-40 | 78156-208416 | 8 | 2304 | 2171 | 0.6-1.6 | 13200 | 9300 | 12200 | 2700 | 5500 | 10500 | 115 | |
GDFD-10-40 | 97704-260544 | 10 | 2880 | 2714 | 0.6-1.6 | 16500 | 9300 | 12200 | 2700 | 5500 | 10500 | 144 | |
GDFD-12-40 | 117252-312672 | 12 | 3456 | 3257 | 0.6-1.6 | 19800 | 9500 | 12200 | 2900 | 5600 | 10400 | 174 | |
GDFD-14-40 | 136800-364800 | 14 | 4032 | 3800 | 0.6-1.6 | 23100 | 9800 | 12200 | 3200 | 5750 | 10250 | 203 | |
GDFD-16-40 | 156312-416832 | 16 | 4608 | 4342 | 0.6-1.6 | 26400 | 10000 | 12200 | 3400 | 5850 | 10150 | 233 | |
GDFD-18-40 | 175860-468960 | 18 | 5184 | 4885 | 0.6-1.6 | 29700 | 10300 | 12200 | 3700 | 6000 | 10000 | 264 | |
GDFD-20-40 | 195408-521088 | 20 | 5760 | 5428 | 0.6-1.6 | 33000 | 10600 | 12200 | 4000 | 6150 | 9850 | 295 | |
GDFD-02-45 | 21960-58560 | 2 | 576 | φ1500×5500 | 610 | 0.6-1.6 | 3300 | 9000 | 12700 | 2400 | 5350 | 11150 | 34 |
GDFD-04-45 | 43956-117216 | 4 | 1152 | 1221 | 0.6-1.6 | 6600 | 9000 | 12700 | 2400 | 5350 | 11150 | 62 | |
GDFD-06-45 | 65952-175872 | 6 | 1728 | 1832 | 0.6-1.6 | 9900 | 9000 | 12700 | 2400 | 5350 | 11150 | 92 | |
GDFD-08-45 | 87912-234432 | 8 | 2304 | 2442 | 0.6-1.6 | 13200 | 9300 | 12700 | 2700 | 5500 | 11000 | 121 | |
GDFD-10-45 | 109908-293088 | 10 | 2880 | 3053 | 0.6-1.6 | 16500 | 9300 | 12700 | 2700 | 5500 | 11000 | 152 | |
GDFD-12-45 | 131904-351744 | 12 | 3456 | 3664 | 0.6-1.6 | 19800 | 9500 | 12700 | 2900 | 5600 | 10900 | 184 | |
GDFD-14-45 | 153900-410400 | 14 | 4032 | 4275 | 0.6-1.6 | 23100 | 9800 | 12700 | 3200 | 5750 | 10750 | 215 |
型號(hào) | 處理風(fēng)量 | 單元 | 濾袋數(shù)量 | 濾袋規(guī)格 | 過(guò)濾面積 | 過(guò)濾風(fēng)速 | 外型尺寸 (mm) | 重量 (約) | |||||
m3/h | 個(gè) | 條 | mm | m2 | m/min | L | W | H | W1 | H1 | H2 | t | |
GDFD-16-45 | 175860-468960 | 16 | 4608 | 4885 | 0.6-1.6 | 26400 | 10000 | 12700 | 3400 | 5850 | 10650 | 246 | |
GDFD-18-45 | 197856-527616 | 18 | 5184 | 5496 | 0.6-1.6 | 29700 | 10300 | 12700 | 3700 | 6000 | 10500 | 279 | |
GDFD-20-45 | 219852-586272 | 20 | 5760 | 6107 | 0.6-1.6 | 33000 | 10600 | 12700 | 4000 | 6150 | 10350 | 312 | |
GDFD-02-50 | 24408-65088 | 2 | 576 | φ1500×6000 | 678 | 0.6-1.6 | 3300 | 9000 | 13200 | 2400 | 5350 | 11650 | 35 |
GDFD-04-50 | 48852-130272 | 4 | 1152 | 1357 | 0.6-1.6 | 6600 | 9000 | 13200 | 2400 | 5350 | 11650 | 64 | |
GDFD-06-50 | 73260-195360 | 6 | 1728 | 2035 | 0.6-1.6 | 9900 | 9000 | 13200 | 2400 | 5350 | 11650 | 95 | |
GDFD-08-5 | 97704-260544 | 8 | 2304 | 2714 | 0.6-1.6 | 13200 | 9300 | 13200 | 2700 | 5500 | 11500 | 127 | |
GDFD-10-50 | 122112-325632 | 10 | 2880 | 3392 | 0.6-1.6 | 16500 | 9300 | 13200 | 2700 | 5500 | 11500 | 159 | |
GDFD-12-50 | 146556-390816 | 12 | 3456 | 4071 | 0.6-1.6 | 19800 | 9500 | 13200 | 2900 | 5600 | 11400 | 192 | |
GDFD-14-50 | 171000-456000 | 14 | 4032 | 4750 | 0.6-1.6 | 23100 | 9800 | 13200 | 3200 | 5750 | 11250 | 224 | |
GDFD-16-50 | 195408-521088 | 16 | 4608 | 5428 | 0.6-1.6 | 26400 | 10000 | 13200 | 3400 | 5850 | 11150 | 257 | |
GDFD-18-50 | 219852-586272 | 18 | 5184 | 6107 | 0.6-1.6 | 29700 | 10300 | 13200 | 3700 | 6000 | 11000 | 291 | |
GDFD-20-50 | 244260-651360 | 20 | 5760 | 6785 | 0.6-1.6 | 33000 | 10600 | 13200 | 4000 | 6150 | 10850 | 326 |
風(fēng)道進(jìn)出法蘭尺寸及地腳安裝尺寸
型號(hào) | 安裝地腳尺寸(mm) | 地腳數(shù)量 | ||
D | E | F | 個(gè) | |
GDFD-02 | 3300 | 9000 | 2400 | 8 |
GDFD-04 | 6600 | 9000 | 2400 | 12 |
GDFD-06 | 9900 | 9000 | 2400 | 16 |
GDFD-08 | 13200 | 9300 | 2700 | 20 |
GDFD-10 | 16500 | 9300 | 2700 | 24 |
GDFD-12 | 19800 | 9500 | 2900 | 28 |
GDFD-14 | 23100 | 9800 | 3200 | 32 |
GDFD-16 | 26400 | 10000 | 3400 | 36 |
GDFD-18 | 29700 | 10300 | 3700 | 40 |
GDFD-20 | 33000 | 10600 | 4000 | 44 |
型號(hào) | 進(jìn)出口法蘭尺寸(mm) | |||||||||
A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | n. | φ | C | D | |
GDFD-02-40 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 36 | 19 | 50 | 50 |
GDFD-04-40 | 1000 | 2000 | 1100 | 2100 | 1150 | 2150 | 52 | 19 | 50 | 50 |
GDFD-06-40 | 1000 | 3000 | 1100 | 3100 | 1150 | 3150 | 68 | 19 | 50 | 50 |
GDFD-08-40 | 1300 | 3000 | 1400 | 3100 | 1450 | 3150 | 72 | 19 | 75 | 50 |
GDFD-10-40 | 1300 | 3900 | 1400 | 4000 | 1450 | 4050 | 86 | 19 | 75 | |
GDFD-12-40 | 1500 | 3900 | 1600 | 4000 | 1650 | 4050 | 90 | 19 | 50 | |
GDFD-14-40 | 1800 | 3900 | 1900 | 4000 | 1950 | 4050 | 94 | 19 | 75 | |
GDFD-16-40 | 2000 | 3900 | 2100 | 4000 | 2150 | 4050 | 98 | 19 | 50 | |
GDFD-18-40 | 2300 | 3900 | 2400 | 4000 | 2450 | 4050 | 102 | 19 | 75 | |
GDFD-20-40 | 2600 | 3900 | 2700 | 4000 | 2750 | 4050 | 106 | 19 | 100 | |
GDFD-02-45 | 1000 | 1200 | 1100 | 1300 | 1150 | 1350 | 34 | 19 | 50 | 87. |
GDFD-04-45 | 1000 | 2300 | 1100 | 2400 | 1150 | 2450 | 52 | 19 | 50 | 75 |
GDFD-06-45 | 1000 | 3400 | 1100 | 3500 | 1150 | 3550 | 72 | 19 | 50 | |
GDFD-08-45 | 1300 | 3400 | 1400 | 3500 | 1450 | 3550 | 76 | 19 | 75 | |
GDFD-10-45 | 1300 | 4400 | 1400 | 4500 | 1450 | 4550 | 92 | 19 | 75 | |
GDFD-12-45 | 1500 | 4400 | 1600 | 4500 | 1650 | 4550 | 96 | 19 | 50 | |
GDFD-14-45 | 1800 | 4400 | 1900 | 4500 | 1950 | 4550 | 100 | 19 | 75 | |
GDFD-16-45 | 2000 | 4400 | 2100 | 4500 | 2150 | 4550 | 104 | 19 | 50 | |
GDFD-18-45 | 2300 | 4400 | 2400 | 4500 | 2450 | 4550 | 108 | 19 | 75 | |
GDFD-20-45 | 2600 | 4400 | 2700 | 4500 | 2750 | 4550 | 112 | 19 | 100 | |
GDFD-02-50 | 1000 | 1300 | 1100 | 1400 | 1150 | 1450 | 36 | 19 | 50 | 75 |
GDFD-04-50 | 1000 | 2600 | 1100 | 2700 | 1150 | 2750 | 56 | 19 | 50 | 100 |
GDFD-06-50 | 1000 | 3800 | 1100 | 3900 | 1150 | 3950 | 76 | 19 | 50 | 75 |
GDFD-08-50 | 1300 | 4000 | 1400 | 4100 | 1450 | 4150 | 84 | 19 | 75 | 50 |
GDFD-10-50 | 1300 | 4900 | 1400 | 5000 | 1450 | 5050 | 100 | 19 | 75 | |
GDFD-12-50 | 1500 | 4900 | 1600 | 5000 | 1650 | 5050 | 104 | 19 | 50 | |
GDFD-14-50 | 1800 | 4900 | 1900 | 5000 | 1950 | 5050 | 108 | 19 | 75 | |
GDFD-16-50 | 2000 | 4900 | 2100 | 5000 | 2150 | 5050 | 112 | 19 | 50 | |
GDFD-18-50 | 2300 | 4900 | 2400 | 5000 | 2450 | 5050 | 116 | 19 | 1725 | |
GDFD-20-50 | 2600 | 4900 | 2700 | 5000 | 2750 | 5050 | 120 | 19 | 100 |
四、大型單列脈沖布袋除塵器
規(guī)格及外形尺寸
型號(hào) | 處理風(fēng)量 | 單元 | 濾袋數(shù)量 | 濾袋規(guī)格 | 過(guò)濾面積 | 過(guò)濾風(fēng)速 | 外型尺寸 (mm) | 重量 (約) | |||||
m3/h | 個(gè) | 條 | mm | m2 | m/min | L | W | H | W1 | H1 | H2 | t | |
GDFL-01-50 | 24444-65184 | 1 | 576 | φ1500×4000 | 679 | 0.6-1.6 | 4400 | 6100 | 13200 | 1700 | 6450 | 11350 | 30 |
GDFL-02-50 | 48888-130368 | 2 | 1152 | 1358 | 0.6-1.6 | 8800 | 6100 | 13200 | 1700 | 7050 | 10750 | 55 | |
GDFL-03-50 | 73332-195552 | 3 | 1728 | 2037 | 0.6-1.6 | 13200 | 6100 | 13200 | 1700 | 7700 | 10100 | 83 | |
GDFL-04-50 | 97776-260736 | 4 | 2304 | 2716 | 0.6-1.6 | 17600 | 7100 | 13200 | 2700 | 7050 | 10750 | 111 | |
GDFL-05-50 | 122220-325920 | 5 | 2880 | 3395 | 0.6-1.6 | 22000 | 7100 | 13200 | 2700 | 7400 | 10400 | 140 | |
GDFL-06-50 | 146664-391104 | 6 | 3456 | 4074 | 0.6-1.6 | 26400 | 7100 | 13200 | 2700 | 7700 | 10100 | 171 | |
GDFL-07-50 | 171108-456288 | 7 | 4032 | 4753 | 0.6-1.6 | 30800 | 7600 | 13200 | 3200 | 7500 | 10300 | 202 | |
GDFL-08-50 | 195552-521472 | 8 | 4608 | 5432 | 0.6-1.6 | 35200 | 7600 | 13200 | 3200 | 7800 | 10000 | 233 | |
GDFL-09-50 | 219996-586656 | 9 | 5184 | 6111 | 0.6-1.6 | 39600 | 7600 | 13200 | 3200 | 8000 | 9800 | 265 | |
GDFL-10-50 | 244440-651840 | 10 | 5760 | 6790 | 0.6-1.6 | 44000 | 7600 | 13200 | 3200 | 8250 | 9550 | 299 | |
GDFL-01-55 | 26856-71616 | 1 | 576 | φ1500×5500 | 746 | 0.6-1.6 | 4400 | 6100 | 13700 | 1700 | 6450 | 11850 | 31 |
GDFL-02-55 | 53712-143232 | 2 | 1152 | 1492 | 0.6-1.6 | 8800 | 6100 | 13700 | 1700 | 7050 | 11250 | 57 | |
GDFL-03-55 | 80568-214848 | 3 | 1728 | 2238 | 0.6-1.6 | 13200 | 6100 | 13700 | 1700 | 7700 | 10600 | 86 | |
GDFL-04-55 | 107424-286464 | 4 | 2304 | 2984 | 0.6-1.6 | 17600 | 7100 | 13700 | 2700 | 7050 | 11250 | 115 | |
GDFL-05-55 | 134280-358080 | 5 | 2880 | 3730 | 0.6-1.6 | 22000 | 7100 | 13700 | 2700 | 7400 | 10900 | 145 | |
GDFL-06-55 | 161136-429696 | 6 | 3456 | 4476 | 0.6-1.6 | 26400 | 7100 | 13700 | 2700 | 7700 | 10600 | 177 |
型號(hào) | 處理風(fēng)量 | 單元 | 濾袋數(shù)量 | 濾袋規(guī)格 | 過(guò)濾面積 | 過(guò)濾風(fēng)速 | 外型尺寸 (mm) | 重量 (約) | |||||
m3/h | 個(gè) | 條 | mm | m2 | m/min | L | W | H | W1 | H1 | H2 | t | |
GDFL-07-55 | 187992-501312 | 7 | 4032 | 5222 | 0.6-1.6 | 30800 | 7600 | 13700 | 3200 | 7500 | 10800 | 209 | |
GDFL-08-55 | 214848-572928 | 8 | 4608 | 5968 | 0.6-1.6 | 35200 | 7600 | 13700 | 3200 | 7800 | 10500 | 241 | |
GDFL-09-55 | 241704-644544 | 9 | 5184 | 6714 | 0.6-1.6 | 39600 | 7600 | 13700 | 3200 | 8000 | 10300 | 274 | |
